주주현황
주주 구성 현황
구분 | 지분율(%) | 주식수(주) |
---|---|---|
박관호 및 특수관계인 | 39.33 | 13,350,738 |
기관주주 | 17.24 | 5,852,876 |
개인주주 | 42.78 | 14,524,164 |
자사주 | 0.65 | 220,705 |
합계 | 100 | 33,948,483 |
2024년 12월 31일 기준
구분 | 지분율(%) | 주식수(주) |
---|---|---|
박관호 및 특수관계인 | 39.33 | 13,350,738 |
기관주주 | 17.24 | 5,852,876 |
개인주주 | 42.78 | 14,524,164 |
자사주 | 0.65 | 220,705 |
합계 | 100 | 33,948,483 |
2024년 12월 31일 기준